ЗАСАГ ЗАХИРГАА, ХҮН АМ
Чулуут сум нь 4151 хүн ам оршин суудаг. Тус сумын хүн амын эзлэх хувь аймгийн хүн амын 4 хувийг эзэлж байгаа ба сумын нийт хүн амд төвийн хүн амын эзлэх хувь 23 хувь бөгөөд 77 хувь нь хөдөөгийн багуудын нутаг дэвсгэрт оршин суудаг.
5 багийн хүн ам
№ | Үзүүлэлт | 2023 он | ||
Нийт хүн ам | Эр | Эм | ||
Багуудын хүн ам | Өлзийт гол | 651 | 332 | 312 |
Зуунмод | 1108 | 563 | 545 | |
Халуун ус | 1125 | 556 | 569 | |
Хайрхан | 532 | 273 | 259 | |
Хүрэм | 736 | 367 | 369 |
Чулуут сумын 2023 оны Малын тоо толгой
Аймаг/нийслэл | Сум/дүүрэг | Баг/хороо | Бүгд | Адуу | Үхэр | Хонь | Ямаа |
Нийт | 178 501 | 17 999 | 69 514 | 66 346 | 24 642 | ||
Архангай | Чулуут сум | 1-р баг, Өлзийт гол | 24 399 | 2 516 | 10 404 | 8 100 | 3 379 |
Архангай | Чулуут сум | 2-р баг, Зуунмод | 44 696 | 4 582 | 14 784 | 18 437 | 6 893 |
Архангай | Чулуут сум | 3-р баг, Халуун-Ус | 48 057 | 4 466 | 21 387 | 17 063 | 5 141 |
Архангай | Чулуут сум | 4-р баг, Хайрхан | 34 370 | 2 872 | 7 422 | 17 193 | 6 883 |
Архангай | Чулуут сум | 5-р баг, Хүрэм | 26 979 | 3 563 | 15 517 | 5 553 | 2 346 |
ЭДИЙН ЗАСАГ
Орон нутгийн төсөв
Сумын төсвийн нийт орлого нь 1494196.7 сая төгрөг бөгөөд орон нутгийн төсвийн орлого 342085.5 төгрөгийн орлогоос бүрдэж байна. Орон нутгийн нийт зардал нь 1494196.7 сая төгрөг байна. Нийт зардлын 30.2 % нь цалин хөлс , нийгмийн даатгалын шимтгэл 3.9 % , бусад зардал нь 65.9%-ийг эзэлж байна.
Эдийн засгийн бүтэц
Сумын хэмжээнд нийт 7 төсвийн байгууллага, 21 аж ахуй нэгж байгууллага, 12 хүнс барааны дэлгүүр үйл ажиллагаа явуулж улс болон аймаг, орон нутагтаа татвар төвлөрүүлэн ажиллаж байна.